Abschlusstabelle 2014

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Guangzhou Evergrande (M) 广州恒大    30 22 4 4 76:28 48 70
2 Beijing Guoan 北京国安   30 21 4 5 50:25 25 67
3 Guangzhou R&F 广州富力    30 17 6 7 67:39 28 57
4 Shandong Luneng 山东鲁能       30 12 12 6 41:29 12 48
5 Shanghai East Asia 上海上港       30 12 12 6 47:39 8 48
6 Guizhou Renhe (P) 贵州人和             30 11 8 11 33:35 -2 41
7 Tianjin Teda 天津泰达 30 10 9 11 41:44 -3 39
8 Jiangsu Guoxin Sainty 江苏舜天   30 9 10 11 37:45 -8 37
9 Shanghai Greenland Shenhua 上海绿地  30 8 11 11 33:45 -12 35
10 Liaoning Whowin 辽宁宏运        30 8 9 13 33:48 -15 33
11 Shanghai Shenxin 上海申鑫     30 9 6 15 26:42 -16 33
12 Changchun Yatai 长春亚泰     30 8 8 14 33:40 -7 32
13 Hangzhou Greentown 杭州绿城   30 8 8 14 43:60 -17 32
14 Henan Jianye (N) 河南建业    30 6 12 12 32:39 -7 30
15 Dalian Aerbin 大连阿尔滨  30 6 11 13 32:45 -13 29
16 Harbin Yiteng (N) 哈尔滨毅腾 30 5 6 19 35:56 -20 21

Torschützenliste 2014

Pl.  Name (Nr.) Chin. Name: Tore: Verein: Alter:  Position:
1 Elkeson (9) 28 Guangzhou Evergrande 24 Stürmer
2 Abderrazak Hamdallah (9) 22 Guangzhou R&F 23 Stürmer
3 Tobias Hysén (9) 19 Shanghai East Asia 32 Stürmer
4 Anselmo Ramon (9) 16 Hangzhou Greentown 25 Stürmer
5 Dejan Damjanović (27) 15 Beijing Guoan 32 Stürmer
6 Davi (10) 14 Guangzhou R&F 29 Mittelfeld
7 Vagner Love (10) 13 Shandong Luneng 29 Stürmer
8 Wu Lei (7) 武磊 12 Shanghai East Asia 22 Mittelfeld
8 Bruno Meneghel (11) 12 Dalian Aerbin 26 Stürmer
9 James Chamanga (12) 11 Liaoning Whowin 34 Stürmer
9 Dori (10) 11 Harbin Yiteng 24 Stürmer
10 Aloísio (31) 10 Shandong Luneng 25 Stürmer
11 Eninho (8) 9 Changchun Yatai 32 Mittelfeld
11 Davy Claude Angan (20) 9 Hangzhou Greentown 26 Stürmer
11 Hyuri (11) 9 Guizhou Renhe 22 Mittelfeld
12 Yu Hanchao (20) 于汉超 8 Guangzhou Evergrande 27 Mittelfeld
12 Gao Lin (29) 郜林 8 Guangzhou Evergrande 28 Stürmer
12 Renê Júnior (8) 8 Guangzhou Evergrande 24 Mittelfeld
12 Pablo Batalla (17) 8 Beijing Guoan 30 Mittelfeld
12 Derick Ogbu (38) 8 Liaoning Whowin 24 Stürmer
12 Giovanni Moreno (10) 8 Shanghai Greenland Shenhua 27 Stürmer
12 Zvjezdan Misimović (10) 8 Guizhou Renhe 31 Mittelfeld
12 Ricardo Steer (23) 8 Harbin Yiteng 31 Stürmer
12 Aaron Olanare  (25) 8 Guangzhou R&F 20 Stürmer
13 Zhang Lu (8) 张璐 7 Henan Jianye 26 Mittelfeld
13 Elias (11) 7 Jiangsu Guoxin Sainty 27 Stürmer
13 Erton Fejzullahu (21) 7 Beijing Guoan 26 Stürmer
13 Andrezinho (11) 7 Tianjin Teda 30 Mittelfeld
13 Fatos Bećiraj (9) 7 Changchun Yatai 25 Stürmer
13 Carmelo Valencia (14) 7 Tianjin Teda 29 Stürmer
14 Lu Lin (23) 卢琳 6 Guangzhou R&F 29 Mittelfeld
14 Liu Binbin (21) 刘彬彬 6 Shandong Luneng 20 Stürmer
14 Wang Yun (20) 王赟 6 Shanghai Shenxin 31 Mittelfeld
14 Zhang Xizhe (10) 张稀哲 6 Beijing Guoan 23 Mittelfeld
14 Han Deming (20) 韩德明 6 Harbin Yiteng 28 Mittelfeld
14 Paulo Henrique (31) 6 Shanghai Greenland Shenhua 25 Stürmer
15 Jiang Ning (7) 姜宁 5 Guangzhou R&F 27 Stürmer
15 Hu Rentian (8) 胡人天 5 Tianjin Teda 23 Mittelfeld
15 Gao Di (18) 高迪 5 Shanghai Greenland Shenhua 24 Stürmer
15 Zhou Haibin (33) 周海滨 5 Tianjin Teda 28 Mittelfeld
15 Dong Xuesheng 董学升 5 Guangzhou Evergrande 24 Stürmer
15 Daniel McBreen (36) 5 Shanghai East Asia 37 Stürmer
15 Gilberto Macena (7) 5 Hangzhou Greentown 29 Stürmer
15 Alberto Gilardino (38) 5 Guangzhou Evergrande 32 Stürmer
15 Roda Antar (6) 5 Jiangsu Guoxin Sainty 33 Mittelfeld

G2C Sports Management GmbH

Q10 MAGIC POWER (Q-CELLPOWER) – Published at Cologne List!

With increasing physical and mental performance, increasing age or illness, the Q10 level in the blood and organs decreases. When exhausted due to stress and/or age or if micronutrient deficiencies exist, the body needs additional support. This is when additional energy and a quick boost of the energy metabolism is required.

Medical and scientific studies have shown that the co-enzymes Q10 and Q1 (NADH) are essential.


Information


Social Media