33. Spieltag: 26./27. Dezember 2022
0:1 Song Wenjie 宋文杰 (15.), 0:2 Wang Peng 王鹏 (45.), 0:3 Guilherme (89.)
0:1 Felicio Brown (45.), 1:1 Rômulo (57.), 2:1, 3:1 Felipe (80., 82.)
1:0 Wang Shangyuan 王上源 (60., FE), 1:1 He Longhai 何龙海 (87.)
0:1 Wang Jinxian 汪晋贤 (9.), 1:1 Yan Dinghao 严鼎皓 (25.), 1:2 Cheng Changcheng 程长城 (56.), 1:3 Li Jiaheng 李佳珩 (61., ET), 1:4 Tan Long 谭龙 (78.)
1:0 Nicolae Stanciu (45.), 2:0 Davidson (90., FE)
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan Three Towns 武汉三镇 | 33 | 24 | 3 | 6 | 88:28 | 60 | 75 |
2 | Shandong Taishan 山东泰山 | 33 | 24 | 3 | 6 | 84:29 | 55 | 75 |
3 | Zhejiang Professional 浙江 | 33 | 17 | 11 | 5 | 60:28 | 32 | 62 |
4 | Shanghai Port 上海海港 | 33 | 19 | 5 | 9 | 51:25 | 26 | 62 |
5 | Chengdu Rongcheng 成都蓉城 | 33 | 17 | 11 | 5 | 46:28 | 18 | 62 |
6 | Beijing Guoan 北京国安 | 33 | 17 | 7 | 9 | 57:46 | 11 | 58 |
7 | Henan Songshan Longmen 河南嵩山龙门 | 33 | 16 | 8 | 9 | 56:32 | 24 | 56 |
8 | Tianjin Jinmen Tiger 天津津门虎 | 33 | 14 | 7 | 12 | 45:39 | 6 | 49 |
9 | Meizhou Hakka 梅州客家 | 33 | 13 | 7 | 13 | 42:41 | 1 | 46 |
10 | Dalian Pro 大连人 | 33 | 12 | 9 | 12 | 49:50 | -1 | 45 |
11 | Shanghai Shenhua 上海申花 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40:34 | 6 | 44 |
12 | Changchun Yatai 长春亚泰 | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:46 | 3 | 44 |
13 | Cangzhou Mighty Lions 沧州雄狮 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43:50 | -7 | 41 |
14 | Shenzhen FC 深圳 | 33 | 9 | 3 | 21 | 29:72 | -43 | 30 |
15 | Guangzhou City 广州城 | 33 | 6 | 5 | 22 | 31:58 | -27 | 23 |
16 | Wuhan Yangtze River 武汉长江 | 33 | 8 | 4 | 21 | 34:67 | -33 | 19 |
17 | Guangzhou FC 广州 | 33 | 3 | 8 | 22 | 24:62 | -38 | 17 |
18 | Hebei FC 河北 | 33 | 2 | O | 31 | 18:111 | -93 | -3 |
- Shanghai Shenhua -6 Punkte
- Wuhan Yangtze River: -9 Punkte
- Hebei FC: -9 Punkte