Abschlusstabelle 2010

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Shandong Luneng 30 18 9 3 59:34 25 63
2 Tianjin Teda 30 13 11 6 37:29 8 50
3 Hangzhou Greentown 30 13 9 8 38:30 8 48
4 Shanghai Shenhua 30 14 6 10 44:41 3 48
5 Beijing Guoan (M) 30 12 10 8 35:29 6 46
6 Dalian Shide 30 10 12 8 40:37 3 42
7 Liaoning Whowin (N) 30 10 10 10 39:36 3 40
8 Henan Jianye 30 9 13 8 31:31 O 40
9 Changchun Yatai 30 10 8 12 40:41 -1 38
10 Shaanxi Chanba 30 9 10 11 33:36 -3 37
11 Jiangsu Shuntian 30 8 11 11 27:27 O 35
12 Nanchang Bayi (N) 30 8 8 14 33:35 -2 32
13 Shenzhen Ruby 30 8 8 14 34:41 -7 32
14 Chongqing Lifan 30 7 9 14 36:48 -12 30
15 Qingdao Jonoon 30 6 12 12 31:44 -13 30
16 Changsha Ginde 30 6 12 12 24:42 -18 30

Torschützenliste 2010

Pl. Name (Nr.) Chin. Name: Tore: Verein: Alter: Position:
1 Duvier Riascos (8) 里亚斯科斯 20 Shanghai Shenhua 23 Stürmer
2 Han Peng (9) 韩鹏 17 Shandong Luneng 26 Stürmer
3 Luis Ramirez (9) 拉米雷斯 14 Hangzhou Greentown 31 Mittelfeld
4 Leandro Netto (9) 内托 11 Henan Jianye 30 Stürmer
5 Yang Xu (18) 杨旭 10 Liaoning Whowin 22 Stürmer
5 Chen Zhizhao (32) 陈志钊 10 Nanchang Bayi 22 Mittelfeld
5 Jung-Hwan Ahn (19) 安贞焕 10 Dalian Shide 34 Stürmer
5 Jose Geraldo (10) 何塞 10 Chongqing Lifan 29 Stürmer
6 James Chamanga (11) 詹姆斯 9 Dalian Shide 30 Stürmer
6 Johnny Lambert (42) 金尼 9 Chongqing Lifan 29 Stürmer
6 Joel Griffiths (29) 瑞恩格里菲斯 9 Beijing Guoan 30 Stürmer
7 Qu Bo (27) 曲波 8 Shaanxi Chanba 28 Stürmer
7 Rodar Antar (18) 安塔尔 8 Shandong Luneng 29 Mittelfeld
7 Claudinei Aparecido (42) 克劳迪内 8 Changchun Yatai 30 Stürmer
7 Chris Killen (9) 基伦 8 Shenzhen Ruby 28 Stürmer
8 Yu Hanchao (20) 于汉超 7 Liaoning Whowin 23 Mittelfeld
8 Liu Jian (17) 刘健 7 Qingdao Jonoon 25 Abwehr
8 Du Zhenyu (8) 杜震宇 7 Changchun Yatai 27 Mittelfeld
8 Aleksandar Rodic (27) 罗迪奇 7 Qingdao Jonoon 30 Stürmer
8 Mohamed Kallon (10) 卡隆 7 Shaanxi Chanba 30 Stürmer
8 Beto (9) 贝托 7 Nanchang Bayi 22 Stürmer
8 Martin Kamburov (9) 马丁坎布罗夫 7 Dalian Shide 29 Stürmer
9 Wang Dong (6) 王栋 6 Changchun Yatai 28 Mittelfeld
9 Yu Dabao (22) 于大宝 6 Tianjin Teda 22 Stürmer
9 Huang Xiyang (14) 黄希扬 6 Chongqing Lifan 24 Mittelfeld
9 Vyacheslav Hleb (10) 赫莱布 6 Shenzhen Ruby 27 Stürmer
9 Luciano Olguín (35) 卢西亚 奥尔古因 6 Tianjin Teda 28 Stürmer
10 Zhou Haibin (6) 周海滨 5 Shandong Luneng 24 Mittelfeld
10 Yuan Lin (22) 袁琳 5 Shenzhen Ruby 33 Abwehr
10 Zhang Wenzhao (11) 张文钊 5 Changchun Yatai 22 Stürmer
10 Wen Huyi (7) 文虎一 5 Changsha Ginde 26 Mittelfeld
10 Wang Xuanhong (14) 王选宏 5 Dalian Shide 20 Mittelfeld
10 Wang Song (33) 汪嵩 5 Hangzhou Greentown 26 Mittelfeld
10 Cheng Xing (30) 陈兴 5 Liaoning Whowin 27 Stürmer
10 Deng Zhuoxiang (11) 邓卓翔 5 Shandong Luneng 21 Mittelfeld
10 Jean N'Lend (9) 恩朗 5 Shanghai Shenhua 24 Stürmer
10 Obi Moneke (23) 奥比 5 Henan Jianye 25 Mittelfeld
10 Victor Agali (41) 阿加利 5 Jiangsu Shuntian 31 Stürmer
10 Sandro Cardoso (13) 桑德罗 5 Changsha Ginde 30 Stürmer
10 Ricardo Steer (10) 里卡多 5 Changchun Yatai 27 Stürmer

G2C Sports Management GmbH

Q10 MAGIC POWER (Q-CELLPOWER) - Kölner Liste eingetragen!

Mit steigender körperlich-geistiger Leistung, zunehmendem Alter oder Krankheiten, sinkt der Q10-Spiegel im Blut und in den Organen. Durch die Wiederherstellung eines gesunden Q10-Spiegels, kann die körperliche Verfassung deutlich verbessert werden.

Medizinische und wissenschaftliche Studien haben belegt, dass zur Energiegewinnung die Co-Enzyme Q10 und Q1 (NADH) unverzichtbar sind.


Information


Social Media