Abschlusstabelle 2016
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande 广州恒大 (M) | 30 | 19 | 7 | 4 | 62:19 | 43 | 64 |
2 | Jiangsu Suning 江苏苏宁 (P) | 30 | 17 | 6 | 7 | 53:33 | 20 | 57 |
3 | Shanghai SIPG 上海上港 | 30 | 14 | 10 | 6 | 56:32 | 24 | 52 |
4 | Shanghai Greenland Shenhua 上海申花 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:31 | 15 | 48 |
5 | Beijing Guoan 北京国安 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:26 | 8 | 43 |
6 | Guangzhou R&F 广州富力 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47:50 | -3 | 40 |
7 | Hebei China Fortune 河北华夏 (A) | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:38 | -4 | 40 |
8 | Yanbian Fude 延边富德 (A) | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:41 | -2 | 37 |
9 | Chongqing Lifan 重庆力帆 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43:50 | -7 | 37 |
10 | Liaoning Whowin 辽宁宏运 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:47 | -9 | 36 |
11 | Tianjin Teda 天津泰达 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:50 | -12 | 36 |
12 | Changchun Yatai 长春亚泰 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:44 | -14 | 35 |
13 | Henan Jianye 河南建业 | 30 | 10 | 5 | 15 | 26:44 | -18 | 35 |
14 | Shandong Luneng 山东鲁能 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:45 | -7 | 34 |
15 | Hangzhou Greentown 杭州绿城 | 3ß | 8 | 8 | 14 | 28:37 | -9 | 32 |
16 | Shijiazhuang Ever Bright 石家庄永昌 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:53 | -25 | 30 |
Torschützenliste 2016
Nr. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Ricardo Goulart | Guangzhou Evergrande | 19 |
2 | Wu Lei 武磊 | Shanghai SIPG | 14 |
Demba Ba | Shanghai Shenhua | 14 | |
James Chamanga | Liaoning Whowin | 14 | |
Alan | Guangzhou Evergrande | 14 | |
3 | Marcelo Moreno | Changchun Yatai | 13 |
4 | Alex Teixeira | Jiangsu Suning | 11 |
Elkeson | Guangzhou Evergrande | 11 | |
Burak Yilmaz | Beijing Guoan | 11 | |
Eran Zahavi | Guangzhou R&F | 11 | |
5 | Mbaye Diagne | Tianjin Teda | 10 |
Roger Martínez | Jiangsu Suning | 10 | |
6 | Dong Xuesheng 董学升 | Hebei China Fortune | 9 |
Walter Montillo | Shandong Luneng | 9 | |
Fernandinho | Chongqing Lifan | 9 | |
Fredy Montero | Tianjin Teda | 9 | |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | 9 | |
Emmanuel Gigliotti | Chongqing Lifan | 9 | |
Renatinho | Guangzhou R&F | 9 | |
Obafemi Martins | Shanghai Shenhua | 9 |