Abschlusstabelle 2019
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande 广州恒大 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68:24 | 44 | 72 |
2 | Beijing Sinobo Guoan 北京国安 (P) | 30 | 23 | 1 | 6 | 60:26 | 34 | 70 |
3 | Shanghai SIPG 上海上港 (M) | 30 | 20 | 6 | 4 | 62:26 | 36 | 66 |
4 | Jiangsu Suning 江苏苏宁 | 30 | 15 | 8 | 7 | 60:41 | 19 | 53 |
5 | Shandong Luneng 山东鲁能 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55:35 | 20 | 51 |
6 | Wuhan Zall 武汉卓尔 (A) | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:41 | O | 44 |
7 | Tianjin Teda 天津泰达 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:45 | -2 | 41 |
8 | Henan Jianye 河南建业 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:46 | -5 | 41 |
9 | Dalian Yifang 大连一方 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:51 | -7 | 38 |
10 | Chongqing Dangdai Lifan 重庆力帆 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36:47 | -11 | 36 |
11 | Hebei China Fortune 河北华夏 | 30 | 6 | 6 | 15 | 37:55 | -18 | 33 |
12 | Guangzhou R&F 广州富力 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54:72 | -18 | 32 |
13 | Shanghai Greenland Shenhua 上海申花 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43:57 | -14 | 30 |
14 | Tianijn Tianhai 天津天海 | 30 | 4 | 13 | 13 | 40:53 | -13 | 25 |
15 | Shenzhen FC 深圳 (A) | 30 | 4 | 9 | 17 | 31:57 | -26 | 21 |
16 | Beijing Renhe 北京人和 | 30 | 3 | 5 | 22 | 26:65 | -39 | 14 |
Torschützenliste 2019
Nr. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Eran Zahavi | Guangzhou R&F | 29 |
2 | Paulinho | Guangzhou Evergrande | 19 |
3 | Elkeson 艾克森 | Guangzhou Evergrande | 18 |
Alex Teixeira | Jiangsu Suning | 18 | |
4 | Yannick Carrasco | Dalian Yifang | 17 |
Graziano Pellè | Shandong Luneng | 17 | |
5 | Renato Augusto | Beijing Sinobo Guoan | 15 |
6 | Alan Kardec | Chongqing Dangdai Lifan | 14 |
7 | Johnathan | Tianjin Teda | 13 |
Dia Saba | Guangzhou R&F | 13 | |
8 | Éder | Jiangsu Suning | 12 |
Makhete Diop | Beijing Renhe | 12 | |
Jean Kouassi | Wuhan Zall | 12 | |
Róger Guedes | Shandong Luneng | 12 | |
Sandro Wagner | Tianjin Teda | 12 | |
9 | Marcão | Hebei China Fortune | 11 |
Giovanni Moreno | Shanghai Greenland Shenhua | 11 | |
Talisca | Guangzhou Evergrande | 11 | |
Wei Shihao 韦世豪 | Guangzhou Evergrande | 11 | |
10 | Cédric Bakambu | Beijing Sinobo Guoan | 10 |
Dong Xuesheng 董学升 | Hebei China Fortune | 10 | |
Hulk | Shanghai SIPG | 10 | |
Odion Ighalo | Shanghai Greenland Shenhua | 10 | |
Franck Ohandza | Henan Jianye | 10 |
Super Cup 2019 (Suzhou): 23. Februar 2019
0:1 Wang Shenchao 王燊超 (62.), 0:2 Lü Wenjun 吕文君 (66.)